Чистые, проверял основные популярные узлы.
[admin@MikroTik] > ping ya.ru
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
0 213.180.193.3 56 59 2ms
1 213.180.193.3 56 59 2ms
2 213.180.193.3 56 59 2ms
3 213.180.193.3 56 59 3ms
4 213.180.193.3 56 59 2ms
5 213.180.193.3 56 59 2ms
6 213.180.193.3 56 59 2ms
7 213.180.193.3 56 59 2ms
8 213.180.193.3 56 59 2ms
9 213.180.193.3 56 59 2ms
10 213.180.193.3 56 59 2ms
11 213.180.193.3 56 59 2ms
12 213.180.193.3 56 59 2ms
13 213.180.193.3 56 59 2ms
14 213.180.193.3 56 59 2ms
15 213.180.193.3 56 59 2ms
16 213.180.193.3 56 59 2ms
17 213.180.193.3 56 59 2ms
18 213.180.193.3 56 59 2ms
19 213.180.193.3 56 59 2ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms
max-rtt=3ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
20 213.180.193.3 56 59 2ms
21 213.180.193.3 56 59 2ms
22 213.180.193.3 56 59 2ms
23 213.180.193.3 56 59 2ms
24 213.180.193.3 56 59 2ms
25 213.180.193.3 56 59 2ms
26 213.180.193.3 56 59 2ms
27 213.180.193.3 56 59 2ms
28 213.180.193.3 56 59 2ms
29 213.180.193.3 56 59 2ms
30 213.180.193.3 56 59 2ms
31 213.180.193.3 56 59 2ms
32 213.180.193.3 56 59 2ms
33 213.180.193.3 56 59 2ms
34 213.180.193.3 56 59 2ms
35 213.180.193.3 56 59 2ms
36 213.180.193.3 56 59 3ms
37 213.180.193.3 56 59 3ms
38 213.180.193.3 56 59 2ms
39 213.180.193.3 56 59 2ms
sent=40 received=40 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms
max-rtt=3ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
40 213.180.193.3 56 59 2ms
sent=41 received=41 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms
max-rtt=3ms
[admin@MikroTik] > ping google.com
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
0 173.194.122.206 56 59 2ms
1 173.194.122.206 56 59 1ms
2 173.194.122.206 56 59 1ms
3 173.194.122.206 56 59 1ms
4 173.194.122.206 56 59 1ms
5 173.194.122.206 56 59 2ms
6 173.194.122.206 56 59 1ms
7 173.194.122.206 56 59 1ms
8 173.194.122.206 56 59 1ms
9 173.194.122.206 56 59 1ms
10 173.194.122.206 56 59 1ms
11 173.194.122.206 56 59 1ms
12 173.194.122.206 56 59 1ms
13 173.194.122.206 56 59 1ms
14 173.194.122.206 56 59 1ms
15 173.194.122.206 56 59 1ms
16 173.194.122.206 56 59 1ms
17 173.194.122.206 56 59 1ms
18 173.194.122.206 56 59 1ms
19 173.194.122.206 56 59 1ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms
max-rtt=2ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
20 173.194.122.206 56 59 2ms
21 173.194.122.206 56 59 1ms
22 173.194.122.206 56 59 1ms
23 173.194.122.206 56 59 1ms
24 173.194.122.206 56 59 1ms
25 173.194.122.206 56 59 1ms
26 173.194.122.206 56 59 1ms
27 173.194.122.206 56 59 1ms
28 173.194.122.206 56 59 1ms
sent=29 received=29 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms
max-rtt=2ms
[admin@MikroTik] > ping skype.com
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
0 157.56.109.9 56 240 131ms
1 157.56.109.9 56 240 131ms
2 157.56.109.9 56 240 130ms
3 157.56.109.9 56 240 130ms
4 157.56.109.9 56 240 131ms
5 157.56.109.9 56 240 130ms
6 157.56.109.9 56 240 131ms
7 157.56.109.9 56 240 130ms
8 157.56.109.9 56 240 130ms
9 157.56.109.9 56 240 130ms
10 157.56.109.9 56 240 130ms
11 157.56.109.9 56 240 135ms
12 157.56.109.9 56 240 131ms
13 157.56.109.9 56 240 130ms
14 157.56.109.9 56 240 131ms
15 157.56.109.9 56 240 131ms
16 157.56.109.9 56 240 131ms
17 157.56.109.9 56 240 131ms
18 157.56.109.9 56 240 131ms
19 157.56.109.9 56 240 131ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=130ms
avg-rtt=130ms max-rtt=135ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STA..
20 157.56.109.9 56 240 131ms
21 157.56.109.9 56 240 131ms
22 157.56.109.9 56 240 131ms
23 157.56.109.9 56 240 131ms
24 157.56.109.9 56 240 131ms
25 157.56.109.9 56 240 131ms
sent=26 received=26 packet-loss=0% min-rtt=130ms
avg-rtt=130ms max-rtt=135ms
[admin@MikroTik] >